Mario Kart 8 Deluxeקל להרים, אבל קשה לשלוט בו. על כל מה שטוב בזה, ותאמין לנו שישהַרבֵּה, המשחק לא כל כך טוב בהסבר מה הסטטיסטיקות השונות שלו אומרות, ויותר חשוב איך הם משפיעים על סיכויי הניצחון שלך.
למרבה המזל, אנחנו כאן כדי לעזור לך להבין את הכל. כל דמות חולקת סטטיסטיקה אחת עם השנייה לפחות, אז קיבצנו אותן יחד בטבלה שימושית עבורך. הנה מה שכל נתון עושה:
- מְהִירוּת: די מובן מאליו, ככל שהמהירות שלך גבוהה יותר, כך תלך מהר יותר
- תְאוּצָה: ככל שנתון התאוצה שלך גבוה יותר, כך תגיע מהר יותר למהירות המרבית שלך
- מִשׁקָל: המשקל של הרכב והרוכב שלך מכתיב אם תפיל מישהו מהדרך, או תידפק מהדרך כשאתה פוגע במירוץ אחר.
- טיפול: הנתון הזה מכתיב באיזו חדה אתה יכול לפנות. תוכל להיסחף ולפנות טוב יותר עם הנתון הזה.
- משיכה/אחיזה: זה גורם לקארט שלך לנוע מהר יותר על חול ושלג, ולהחליק פחות על קרח.
לכל נתון יש ערך מינימלי של 0.75 ומקסימום של 5.75. כדי לחשב מה יהיו הסטטיסטיקות הסופיות שלך, תיקח את הנתונים הסטטיסטיים של הדמות שלך, ולאחר מכן תוסיף את הערכים של כל חלק שבחרת כדי להגיע לסך הכל שלך. למשטח שאתה דוהר עליו תהיה השפעה גם על הנתונים הסטטיסטיים של הדמות שלך. מירוץ מתחת למים מגביר את המהירות שלך ב-0.25 נקודות ומוריד את הטיפול שלך ב-0.5 נקודות, בעוד מירוץ מוטס מגביר את המהירות שלך ב-0.5 נקודות. כאשר אתה נמצא בחלקים נגד כוח המשיכה של המסלול, אתה תאבד 0.25 נקודות לנתון המהירות שלך.
מה שאין להכחיש, אם כן, הוא שהטעינה ה'טובה' של כולם תהיה שונה. אנו ניתן קצת הקשר בכל חלק, אבל מה שיתאים לך יהיה תלוי מאוד בסגנון המשחק שלך.
אם ברצונך למיין את הטבלאות למטה, פשוט לחץ על הכותרת של הנתון לפיו תרצה למיין.
דמויות | מְהִירוּת | תְאוּצָה | מִשׁקָל | טיפול | משיכה/אחיזה | מיני טורבו | סַך הַכֹּל |
---|---|---|---|---|---|---|---|
בייבי אפרסק, בייבי דייזי | 2.5 | 4 | 2 | 5 | 4.25 | 4 | 21.75 |
התינוקת רוזלינה, למי הקופה | 2.5 | 4.25 | 2 | 4.75 | 3.75 | 4 | 21.25 |
בייבי מריו/לואיג'י, עצמות יבשות | 2.75 | 4.25 | 2.25 | 4.5 | 4 | 4 | 21.75 |
Koopa Troopa, Lakitu, Bowser Jr. | 3 | 4 | 2.5 | 4.5 | 4.25 | 3.75 | 22 |
טואדט, וונדי, איזבל | 3 | 4.25 | 2.5 | 4.25 | 3.5 | 3.75 | 21.25 |
קרפדה, שיגיא, לארי | 3.25 | 4 | 2.75 | 4.25 | 4 | 3.75 | 22 |
Cat Peach, Inkling Girl, Girler Girl | 3.5 | 4 | 2.75 | 4 | 3.75 | 3.75 | 21.75 |
אפרסק, דייזי, יושי, בירדו | 3.75 | 3.75 | 3 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 21.75 |
Tanooki Mario, Inkling Boy, Villager Boy | 3.75 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 21.5 |
לואיג'י, איגי, קמק | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 3.25 | 3.5 | 21.5 |
מריו, לודוויג | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.25 | 21.25 |
לינק, קינג בו, רוזלינה | 4.25 | 3.25 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 3.25 | 21.5 |
מתכת/זהב מריו, Pink Gold Peach, Petey Piranha | 4.25 | 3.25 | 4.5 | 3.25 | 3.25 | 3 | 21.5 |
דונקי קונג, רוי, וואלויגי, וויגלר | 4.5 | 3.25 | 4 | 3 | 3 | 3 | 20.75 |
Wario, Dry Bowser | 4.75 | 3 | 4.25 | 2.75 | 3.25 | 2.75 | 20.75 |
באוסר, מורטון | 4.75 | 3 | 4.5 | 2.5 | 3 | 2.75 | 20.5 |
כשזה מגיע לדמויות, המהירות המרבית קשורה בדרך כלל למשקל, ולגודל שלהן. כמה חריגים לכך, וללא ספק גורם מפתח, מגיעים עם דמויות שהיו DLC בעבר או שהם וריאציות 'מתכת'. לדוגמה, מתכת / זהב מריו עשוי להיות קצת מאחורי כמו מריו סטנדרטי באחיזה ובטיפול, אבל יש לו יתרונות בולטים במשקל ובמהירות. מקרה נוסף הוא Tanooki Mario, שמעדיף קצת יותר תאוצה על פני מריו, בעוד שיש לו קצת פחות מהירות מרבית.
חשוב לשקול אילו תכונות חשובות לך, אבל גם להסתכל על וריאציות עדינות ואז להדגיש את הנתונים הסטטיסטיים האלה. חשוב לציין, הנתונים הסטטיסטיים של הדמות שלך משתלבים עם הרכב המועדף עליך.
הקרטונים, האופניים והטרקטורונים הטובים ביותר של Mario Kart 8 Deluxe
חלק מפה | מְהִירוּת | תְאוּצָה | מִשׁקָל | טיפול | משיכה/אחיזה | מיני טורבו | סַך הַכֹּל |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מפה סטנדרטית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מסגרת צינור | -0.5 | +0.5 | -0.25 | +0.5 | +0.25 | +0.5 | +1 |
מאך 8 | 0 | -0.25 | +0.25 | -0.25 | +0.25 | 0 | 0 |
Cat Cruiser | -0.25 | +0.25 | 0 | +0.25 | 0 | +0.25 | +0.5 |
נהג פלדה | +0.25 | -0.75 | +0.5 | -0.5 | 0 | -0.5 | -1 |
מעגל מיוחד | +0.5 | -0.75 | +0.25 | -0.5 | -0.5 | -0.75 | -1.75 |
תלת מהירות | +0.25 | -0.75 | +0.5 | -0.5 | 0 | -0.5 | -1 |
שפחה | +0.5 | -1.0 | +0.5 | -0.75 | +0.5 | -1.0 | -1.25 |
פרנסר | +0.25 | -0.5 | -0.25 | 0 | -0.25 | -0.25 | -1 |
בידיבאגי | -0.75 | +0.75 | -0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.25 | +0.75 |
נחלה | -0.5 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | +0.75 | +0.5 | +0.25 |
נַעַל הִתעַמְלוּת | +0.25 | -0.5 | 0 | 0 | -0.75 | -0,25 | |
גביע ספורט | 0 | -0.25 | +0.25 | -0.25 | +0.25 | 0 | 0 |
תקן זהב | +0.25 | -0.5 | 0 | 0 | -0.75 | -0.25 | -1.25 |
מרצדס GLA | +0.5 | -1 | +0.5 | -0.75 | +0.5 | -1.0 | -1.25 |
מרצדס חץ כסף | -0.25 | +0.25 | -0.25 | +0.25 | +0.5 | +0.25 | +0.75 |
מרצדס 300 SL רודסטר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
פלקון כחול | +0.25 | -0.25 | -0.5 | -0.25 | +0.5 | 0 | -0.25 |
מפת Tanooki | -0.25 | -0.5 | +0.25 | +0.25 | 0 | +1.0 | +0.75 |
ב דאשר | +0.5 | -0.75 | +0.25 | -0.5 | -0.25 | -0.5 | -1.25 |
סטריטל | -0.5 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.25 | +0.75 | -0.5 |
P-Wing | +0.5 | -0.75 | +0.25 | -0.5 | -0.25 | -0.5 | -1.25 |
קופה ליצן | -0.25 | -0.5 | +0.25 | +0.25 | 0 | +1.0 | +0.75 |
אופניים סטנדרטיים | -0.25 | +0.25 | -0.25 | +0.25 | +0.5 | +0.25 | +0.75 |
שָׁבִיט | -0.25 | +0.25 | 0 | +0.25 | 0 | +0.25 | +0.5 |
אופני ספורט | +0.25 | -0.5 | -0.25 | 0 | -0.25 | -0.25 | -1 |
הדוכס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
רוכב להבות | -0.25 | +0.25 | -0.25 | +0.25 | +0.5 | +0.25 | +0.75 |
Varmint | -0.5 | +0.5 | -0.25 | +0.5 | +0.25 | +0.5 | +1 |
מר סקוטי | -0.75 | +0.75 | -0.5 | +0.5 | +0.25 | +0.75 | +1 |
אופני סילון | +0.25 | -0.5 | -0.25 | 0 | -0.25 | -0.25 | -1 |
יושי בייק | -0.25 | +0.25 | 0 | +0.25 | 0 | +0.25 | +0.5 |
מחזור מאסטר | +0.25 | -0.5 | 0 | 0 | -0.75 | -0.25 | -1.25 |
עיר טריפר | -0.5 | +0.5 | -0.25 | +0.5 | +0.25 | +0.5 | +1 |
טרקטורון סטנדרטי | +0.5 | -1.0 | +0.5 | -0.75 | +0.5 | -1.0 | -1.25 |
וויגלר פראי | -0.25 | +0.25 | -0.25 | +0.25 | +0.5 | +0.25 | +0.75 |
טדי באגי | -0.25 | +0.25 | 0 | +0.25 | 0 | +0.25 | +0.5 |
רעשן עצמות | +0.25 | -0.75 | +0.5 | -0.5 | 0 | -0.5 | -1 |
אינסטריקר | 0 | -0.25 | +0.25 | -0.25 | +0.25 | 0 | 0 |
ספלאט באגי | +0.25 | -0.25 | -0.5 | -0.25 | 0 | -0.25 | -1 |
דבר אחד ברור, הקארט הסטנדרטי לא מספיק, ולחלק מהקארטים יש יותר שליליים מאשר חיוביים. חלק מכלי הרכב האמינים יותר, כלומר אלה עם יותר חיובי משלילי, כוללים את ה-Pipe Frame, Cat Cruiser, Comet, Flame Rider, Yoshi Bike, ו-City Tripper.
שיקול מרכזי הוא האם אתה רוצה שהרכב שלך ישלים את נקודות החוזק של הדמות שלך או ינסה לאזן אותם. הצעה אחת היא להתמקד בשניים או שלושה חוזקות ליבה באמצעות השילוב שלך, מכיוון ש'איזון' עשוי בסופו של דבר לבטל את היתרונות החיוביים של הדמות שלך בתהליך. אם אתה מנסה סט 'כבד' ומוצא את הטיפול גרוע מדי, למשל, נסה לאזן או לתת עדיפות ליכולת חדשה. הכל תלוי בסגנון המירוץ המועדף עליך.
אותה עצה חלה בעת הוספת צמיגים ורחפן, הנתונים הסטטיסטיים עבורם נמצאים להלן.
צמיגי Mario Kart 8 Deluxe הטובים ביותר
שם הצמיג | מְהִירוּת | תְאוּצָה | מִשׁקָל | טיפול | משיכה/אחיזה | מיני טורבו | סַך הַכֹּל |
---|---|---|---|---|---|---|---|
תֶקֶן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מִפלֶצֶת | 0 | -0.5 | +0.5 | -0.75 | +0.5 | -0.25 | -0.5 |
מַכבֵּשׁ | -0.5 | +0.5 | -0.5 | +0.25 | -0.25 | +0.75 | +0.25 |
רָזֶה | +0.25 | -0.5 | 0 | +0.25 | -1.0 | -0.25 | -1.25 |
חֲלַקְלַק | +0.5 | -0.75 | +0.25 | -0.25 | -1.25 | -0.75 | -2.25 |
מַתֶכֶת | +0.5 | -1.0 | +0.5 | -0.25 | -0.75 | -0/75 | -1 |
לַחְצָן | -0.25 | +0.25 | -0.5 | 0 | -0/5 | +0.5 | 0 |
שטח | +0.25 | -0.25 | +0.25 | -0.5 | +0.25 | -0.5 | -0.5 |
סְפוֹג | -0.25 | 0 | -0.25 | -0.25 | +0.25 | +0.25 | -0.25 |
עֵץ | +0.25 | -0.5 | 0 | +0.25 | -1.0 | -0.25 | -1.25 |
כָּרִית | -0.25 | 0 | -0.25 | -0.25 | +0.25 | +0.25 | -0.25 |
תקן כחול | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מפלצת לוהטת | 0 | -0.5 | +0.5 | -0.75 | +0.5 | -0.25 | -0.5 |
רולר תכלת | -0.5 | +0.5 | -0.5 | +0.25 | -0.25 | +0.75 | +0.25 |
קרימזון סלים | +0.25 | -0.5 | 0 | +0.25 | -1.0 | -0/25 | -1 |
סייבר סליק | +0.5 | -0.75 | +0.25 | -0.25 | -1.25 | -0.75 | -2.25 |
רטרו שטח | +0.25 | -0.25 | +0.25 | -0.5 | +0.25 | -0.5 | -0.5 |
צמיגי זהב | +0.5 | -1.0 | +0.5 | -0.25 | -0.75 | -0.75 | -1.75 |
צמיגי GLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
צמיגי טריפורס | +0.25 | -0.25 | +0.25 | -0.5 | +0.25 | -0.5 | -0.5 |
צמיגי עלה | -0.25 | +0.25 | -0.5 | 0 | -0.5 | +0.5 | -0.5 |
הרחפנים הטובים ביותר של Mario Kart 8 Deluxe
שֵׁם | מְהִירוּת | תְאוּצָה | מִשׁקָל | טיפול | משיכה/אחיזה | מיני טורבו |
---|---|---|---|---|---|---|
סופר גלשן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
רחפן ענן | -0.25 | +0.25 | -0.25 | 0 | 0 | +0.25 |
אגף וואריו | 0 | 0 | +0.25 | 0 | -0.25 | 0 |
כנף שוטטות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
שמשיית אפרסק | -0.25 | +0.25 | -0.25 | 0 | 0 | +0.25 |
מַצנֵחַ | -0.25 | +0.25 | -0.25 | 0 | 0 | +0.25 |
פרפוייל | -0.25 | +0.25 | 0 | 0 | -0.25 | +0.25 |
רחפן פרחים | -0.25 | +0.25 | -0.25 | 0 | 0 | +0.25 |
עפיפון באוסר | -0.25 | +0.25 | 0 | 0 | -0.25 | +0.25 |
רחפן מטוס | 0 | 0 | +0.25 | 0 | -0.25 | 0 |
MKTV Parafoil | -0.25 | +0.25 | 0 | 0 | -0.25 | +0.25 |
רחפן זהב | 0 | 0 | +0.25 | 0 | -0.25 | 0 |
היליאן קייט | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
רחפן נייר | -0.25 | +0.25 | -0.25 | 0 | 0 | +0.25 |
כיצד לבנות את הקארטינג הטוב ביותר ב-Mario Kart 8 Deluxe
אין קארט אחד שמתאים לכולם לבנות, אז עדיף למצוא משהו שמתאים לסגנון המשחק שלך.
המלצה אחת שתוכל לנסות היא להשתמש בדמויות כבדות, מכיוון שהמהירות המרבית המוגברת בשילוב עם היכולת להפיל מדרכך רוכבים קלים יותר עוזרת באמת. התקפת זמן היא דרך מצוינת להתאמן עם הקארט שבנית מבלי שתצטרך להתמודד עם יריבים שזורקים עליך חפצים.
באמצעות המדריך הבא, תוכלו ליצור קארט בעל תאוצה טובה, אחיזה הגונה ומהירות מרבית מעולה.
- אוֹפִי
- בחר דמות 'כבדה' ברמה 3 (Bowser, Wario, Dry Bowser, Morton)
- Kart
- Blue Falcon, Pipeframe, Streetle - לשלושתם יש מהירות ומשיכה טובים
- צמיגים
- חֲלַקְלַק
- דָאוֹן
- נראה שהרחפן שתבחר לא באמת משפיע בצורה מסיבית, אז בחר את מה שאתה חושב שנראה הכי יפה!
יש לך שילוב של Go-to Kart? האם האופניים הטובים ביותר, או שהכל קשור לטרקטורונים האלה? הגיבו עם הטעינות המועדפות עליכם למטה.
מאמר זה הוא חלק מהנושא שלנוסדרת המדריכים של Mario Kart 8 Deluxe, כוללטיפים, רמזים, טריקים ופתיחת נעילהעבור המשחק מירוצי הקארטינג הטוב ביותר ב-Switch. אתה יכול למצוא אתסגל הדמויות המלא,כל קורס במשחק, כולל רצועות ה-DLC, וכיצד להוריד ולגשת ל-DLCעצמו.
אנחנו גם מסביריםאיך לבנות את הקארט הטוב ביותר,כיצד לפתוח את כל החלקים הזהב מריו וכל חלקי הקארטינג הזהב,כיצד להימנע מקליפות כחולות,איך לחווה אינסוף מטבעות,איך להיסחף, להחליק ולהגביר, ואיך להשיג התחלה רקטית, כמו גםהסבר ודרג כל פריט, רשום כלכל amiibo תואם ותלבושות Mii ניתנות לנעילה, לחקורההבדל בין 'כל הפריטים' ל'פריטים מטורפים', בנוסף לתת הסבר מעמיק עלכל אפשרויות הבקרה והעזריםוכיצד להפעיל ולכבות את ההיגוי האוטומטי.