פוקימון GOהכל עניין לתפוס פוקימונים, ויש הרבה מהם. כרגע, Gen 1, 2 ורוב ה-3 זמינים במשחק, מה שאמור להעסיק אותך עד שהשאר יצליחו.
כדי לעזור לך לתפוס את כולם, הרכבנו רשימה מלאה של פוקימונים מאת Gen, אבל חילקנו אותם לרשימות של 50 כדי לעזור לשמור על ניהול. נכלול קישורים לאחרים למטה כדי שתוכל לדלג עליהם במהירות, אל תפחד!
#1-50 |#51-100|#101-150|#151-200|#201-250|#251-300|#301-350|#351-400
מִספָּר | פוקימון | הוֹפָעָה | סוּג | עלות ממתקים להתפתח | מהלכי התקפה אפשריים | מהלכים מיוחדים אפשריים |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | בולבסאור | דשא / רעל | 25 | להתמודד / שוט גפן | שוט כוח / פצצת זרעים / פצצת בוצה | |
#2 | אייוויסאור | דשא / רעל | 100 | עלה גילוח / שוט גפן | פצצת בוצה / קרן שמש / שוט כוח | |
#3 | ונוסאור | דשא / רעל | - | עלה גילוח / שוט גפן | פצצת בוצה / קרן שמש / סופת שלגים של עלי כותרת | |
#4 | צ'רמנדר | אֵשׁ | 25 | שריטה / גחלת | מטיל להבה / מטען להבה / התפרצות להבה | |
#5 | צ'ארמליאון | אֵשׁ | 100 | גחלת / ניב אש | פרץ להבה / אגרוף להבה / מטיל להבה | |
#6 | צ'ריזארד | אש / מעופף | - | Fire Spin / Air Slash | טופר דרקון / התחממות יתר / פיצוץ אש | |
#7 | סקירטל | מַיִם | 25 | להתמודד / בועה | Aqua Jet / דופק מים / Aqua Tail | |
#8 | וורטורטל | מַיִם | 100 | נשיכה / אקדח מים | קרן קרח / משאבת הידרו / Aqua Jet | |
#9 | Blastoise | מַיִם | - | נשיכה / אקדח מים | תותח פלאש / קרן קרח / משאבת הידרו | |
#10 | קטרפי | חֶרֶק | 12 | עקיצת באג/התמודדות | מַאֲבָק | |
#11 | מטאפוד | חֶרֶק | 50 | להתמודד / עקיצת באג | מַאֲבָק | |
#12 | ללא חמאה | באג / מעופף | - | מאבק באג / בלבול | קרן אותות / באג באז / מדיום | |
#13 | ווידל | באג / רעל | 12 | עקיצת חרקים / עוקץ רעל | מַאֲבָק | |
#14 | קאקונה | באג / רעל | 50 | עקיצת חרקים / עוקץ רעל | מַאֲבָק | |
#15 | Beedrill | באג / רעל | - | נגיעות / דקירת רעל | X-Scissor / Sludge Bomb / Aerial Ace | |
#16 | פידג'י | רגיל / מעופף | 12 | התקפה / התמודדות מהירה | טוויסטר / חותך אוויר / אס אווירי | |
#17 | פידג'וטו | רגיל / מעופף | 50 | כנף פלדה / מתקפת כנף | טוויסטר / חותך אוויר / אייס אווירי | |
#18 | Pidgeots | רגיל / מעופף | - | כנף פלדה / מתקפת כנף | הוריקן / ציפור אמיצה / אס אווירי | |
#19 | Rattata | נוֹרמָלִי | 25 | להתמודד / התקפה מהירה | בודי סלאם / חפירה / היפר פאנג | |
#20 | לאשר | נוֹרמָלִי | - | נשיכה / התקפה מהירה | Hyper Beam / Dig / Hyper Fang | |
#21 | ספיראו | רגיל / מעופף | 50 | פיק / התקפה מהירה | מתקפת שמיים / תרגיל ניק / אס אווירי | |
#22 | פחד | רגיל / מעופף | - | כנף נקר / פלדה | מתקפת שמיים / ריצת תרגיל / אייס אווירי | |
#23 | אקנס | רַעַל | 50 | חומצה / עוקץ רעל | פצצת בוצה / עטיפה (רגיל) / עטיפה (רעל) | |
#24 | ארבוק | רַעַל | - | חומצה/נשיכה | גל בוצה / גאנק שוט / דופק כהה | |
#25 | פיקאצ'ו | חַשׁמַלִי | 50 | התקפה מהירה / הלם רעם | טעינה פראית / פריקה / Thunderbolt | |
#26 | רייצ'ו | חַשׁמַלִי | - | מתג ניצוץ / וולט | מטען פראי / ברייק לבנה / אגרוף רעם | |
#27 | חולית | טָחוּן | 50 | יריית שריטה / בוץ | מגלשת סלע / חפירה / קבר חול | |
#28 | סלאש | טָחוּן | - | טופר מתכת / זריקת בוץ | רעידת אדמה / בולדוזה / קבר סלע | |
#29 | נידורן♀ | רַעַל | 25 | עוקץ רעל/נשיכה | פוזן פאנג / בודי סלאם / פצצת בוצה | |
#30 | נידורינה | רַעַל | 100 | עוקץ רעל/נשיכה | ניב רעל / חפירה / פצצת בוצה | |
#31 | נידוקווין | רעל / אדמה | - | דקירת רעל/נשיכה | אבן אדג' / רעידת אדמה / גל בוצה | |
#32 | נידורן♂ | רַעַל | 25 | עוקץ רעל / פק | מתקפת צופר / טריקת גוף / פצצת בוצה | |
#33 | נידורינו | רַעַל | 100 | דקירת רעל/נשיכה | התקפת צופר / חפירה / פצצת בוצה | |
#34 | נידוקינג | רעל / אדמה | - | דקירת רעל / זנב ברזל | מגהורן / רעידת אדמה / גל בוצה | |
#35 | קלפיירי | פֵיָה | 50 | פאונד / זן ראש | Moonblast / Body Slam / Disarming Voice | |
#36 | קליפנית | פֵיָה | - | Charge Beam / Zen Headbutt | Moonblast / Psychic / Dazzling Leam | |
#37 | וולפיקס | אֵשׁ | 50 | התקפה מהירה / גחלת | מטיל להבות / טריקת גוף / מטען להבה | |
#38 | Ninetales | אֵשׁ | - | מתקפת חושך / גחלת | התחממות יתר / קרן שמש / גל חום | |
#39 | Jigglypuff | רגיל / פיה | 50 | התקפת פאונד / קליפה | ברק מסנוור / כדור ג'ירו / קול מנטרל | |
#40 | Wigglytuff | רגיל / פיה | - | התקפת פאונד / קליפה | שחק Rough / Dazzling Leam / Hyper Beam | |
#41 | זובאט | רעל / עף | 50 | נשיכה / התקפה מהירה | סוויפט / ניב רעל / חותך אוויר | |
#42 | גולבט | רעל / מעופף | - | נשיכה / התקפת כנפיים | Shadow Ball / Poison Fang / Air Cutter | |
#43 | מוזר | דשא / רעל | 25 | עלה תער / חומצה | פצצת ירח / פצצת זרעים / פצצת בוצה | |
#44 | קַדרוּת | דשא / רעל | 100 | עלה תער / חומצה | Moonblast / Petal Blizzard / Sludge Bomb | |
#45 | Vileplume | דשא / רעל | - | עלה תער / חומצה | Blast Moon / Petal Blizzard / Solar Beam | |
#46 | סעיפים | באג / דשא | 50 | עקיצת באג / שריטה | פצצת זרעים / רעל צלב | |
#47 | פרזקט | באג / דשא | - | עקיצת חרקים / חותך זעם | קרן שמש / רעל צלב | |
#48 | Venonat | באג / רעל | 50 | עקיצת באג / בלבול | Poison Fang / Psybeam / Signal Beam | |
#49 | ארס | באג / רעל | - | זיהום / בלבול | כסף רוח / באג באז / מדיום | |
#50 | דיגלט | טָחוּן | 50 | יריית בוץ / שריטה | פצצת בוץ / חפירה / קבר סלע |
מאמר זה הוא חלק מהנושא שלנוהדרכה של Pokémon GOוסדרות מדריכים. יש לנו מאמרים שמעבירים אותך דרך היסודות, מכסיםאיך לתפוס פוקימונים: טיפים לזריקה, כדורי פוקי ושיעורי לכידה,כיצד לממש קודי קידום של Pokémon GO,כיצד לבדוק את ה-IV של פוקימון באמצעות מחשבון IV,איך עובד המסחר,כיצד לעקוב אחר פוקימונים באמצעות מפות ומעקבים,מַה קטעי כוכבים ואבק כוכבים לעשות ואיך להשיג אותם,איך שחקן נגד. קרבות מאמן שחקנים עובדים, ואיך להשלים מחקר שטח ופריצות דרך וכל התגמולים.
אנו מכסים אירועי Pokémon GO שבועיים וחודשיים קבועים, כגוןזמני שעות זרקור וזמני שעות בונוס, וימי קהילה. יש לנו גם תרשימים, כולל אתרשים סוגים עם יעילות וחולשה לכל הסוגים, אתרשים ביצים המסביר ביצים של 2 ק"מ, 5 ק"מ, 7 ק"מ ו-10 ק"מ, וכן אטבלת חברים שמסבירה כיצד להרוויח ממתקים.
במקומות אחרים אנחנו מכסיםקוד חבר ושתף אותם עבור XP קלואיזה מכשיר נלווה של Pokémon GO 'Auto Catch' הוא טוֹב בִּיוֹתֵר, בתוספת טקטיקות ומידע מתקדמות יותר כגוןכל התנועות המהירות והטעינה, איך להשיג TMs ואיך הכל עובד,פוקימונים מבריקים ואיך לתפוס אותם,פתיונות קרחונים, פתיונות מגנטיים, פתיונות טחב בפוקימון GO (וההתפתחות הבלעדית שלהם),איך להשיג הרבה ממתקים מהר,איך פועלים פוקימונים עם מזל ואיך לתפוס אותם,כיצד לתפוס את כל 27 הפוקימונים האזוריים, ההתוקפים והמגנים הטובים ביותר,כל בוסי הפשיטה והמונים הטובים ביותר ברשימה לפי שכבה,מַה פשיטות EXהאם וכיצד להשיג אישורי EX Raid,מה א חממת סופרהאם ואיך להשיג אחד, ואיך משיגים מגה אנרגיה.
מבחינת מפלצת כיס, יש לנו מדריכים ספציפיים עבוראיך להשיג Pangoro, Sylveon, Glaceon, Aromatisse, Slurpuff, Sirfetch'd, Galarian Cofagrigus ועוד,איך להשיג את Sylveon, Leafeon, Glaceon, Umbreon, Espeon, Vaporeon, Jolteon and Flareon,כיצד להתפתח Wurmple לסיליקון או קסקון,איך להשיג את Tyrogue, Hitmonlee, Hitmonchan ו-Hitmontop,איך להשתמש במזג האוויר כדי להשיג כל אחד צורה יצוקהטוֹפֶס,איך לתפוס ולהתפתח ל-Galarian Slowbro,איך לתפוס סמרגל,איך למצוא ולפתח את בורמי,איך לתפוס את ספינדה,היכן ניתן למצוא לא ידועים,איך לתפוס את זה, והפוקימון הנדיר ביותר כולל מלכודים פראיים, נוצצים, מיתיים ואזוריים.
אנחנו גם מכסים מחקר מתוזמן ואירועים מיוחדים, כולל"תגלית מיתית" של מיו,"אלף שנים שינה" של ג'יראצ'י,"אדווה בזמן" של סלבי, ו"תגלית אדירה" של Regigigas. מדריכי אירועים אחרים (עבר) כולליםרשימת קודי עווית - אליפות העולם של פוקימון 2022,איך להילחם באתגר (אליפות העולם 2022),איך להילחם באתגרי האופנה,'מסר מפחיד' Spiritomb Quest,שאלות נפוצות בנושא אירוע Kanto, ואתסיור קיץ 2018 Chicago GO Fest ואזורי ספארי של דורטמונד ויוקוסוקה.
לבסוף, ישנו WIP Pokémon GO Pokédex שלנו, שכרגע עולה ל-400 פוקימונים:מס' 1-50|#51-100|#101-150|#151-200|#201-250|#251-300|#301-350|#351-400.