התרשימים היפניים האחרונים באדיבותFamitsu, ולעולם לא תנחש מי יתגנב לראשונה לאחר שתפסאַחֵרכוכב השבוע ...
חשבנו שהממלכה שלה הסתיימה, אבלמסיבת סופר מריו ג'מבריהפיל השבוע את DK מהמקום הראשון עם 17,355 מכירות נוספות על שמו.ארץ החמור קונג חוזרת HDמסתובב בשנייה, ופנים אחרות של נינטנדו מוכרות מכווצות את שאר העשירייה הראשונה.
יש רק חדש אחד השבוע בצורתו שלKingdom Come: Deliverance IIב- PS5, המופיע לראשונה במקום הרביעי עם 6,484 יחידות שנמכרו. וזה בשום אופן לא מהדורה חדשה, אבל בדוקזה לוקח שנייםמחזיר אותו לעשירייה הראשונה! היי, חג האהבה כמעט עלינו ...
לקראת ההתמוטטות המלאה, הנה מבט על עשרת המובילים האחרונים:
מַצָב | מִשְׂחָק | פּלַטפוֹרמָה | מכירות יחידות (3 - 9 בפברואר) | מכירות היחידה הכוללות |
---|---|---|---|---|
1 | מסיבת סופר מריו ג'מברי | מֶתֶג | 17,355 | 1,175,272 |
2 | ארץ החמור קונג חוזרת HD | מֶתֶג | 16,254 | 180,696 |
3 | מריו קארט 8 דלוקס | מֶתֶג | 10,263 | 6,237,947 |
4 | Kingdom Come: Deliverance II | PS5 | 6,484 | חָדָשׁ |
5 | PS5 | 5,636 | 15,772 | |
6 | מעבר בעלי חיים: אופקים חדשים | מֶתֶג | 5,244 | 8,068,328 |
7 | Minecraft | מֶתֶג | 4,817 | 3,806,165 |
8 | PS5 | 4,723 | 94,583 | |
9 | מֶתֶג | 3,620 | 1,544,320 | |
10 | זה לוקח שניים | מֶתֶג | 3,557 | 123,650 |
הדברים נשארים די ללא שינוי בצד החומרה של הדברים. המתג שילב עבור 43,672 מכירות בשלושת ה- SKU שלו, ואילו דגמי ה- PS5 הסתכמו ב -14,408 עם דחיפה קלה בזכות ה- PS5 Pro נע למקום הרביעי.
המספרים די נמוכים, בסך הכל, אבל אלוהים, האם זה לא יהיה מרגש כשאנחנו רואים לראשונה את Switch 2 בראש אותה רשימה?
להלן המבט שלך על תרשים החומרה היפני השבוע במלואו:
מַצָב | לְנַחֵם | מכירות יחידות (3 - 9 בפברואר) | מכירות היחידה הכוללות |
---|---|---|---|
1 | החלף OLED | 29,886 | 8,743,884 |
2 | החלף לייט | 9,462 | 6,444,419 |
3 | פלייסטיישן 5 | 7,227 | 5,460,274 |
4 | PlayStation 5 Pro | 5,137 | 153,816 |
5 | מֶתֶג | 4,324 | 20,055,916 |
6 | מהדורה דיגיטלית של פלייסטיישן 5 | 2,044 | 913,784 |
7 | סדרת Xbox X - מהדורה דיגיטלית | 1,104 | 18,918 |
8 | סדרות Xbox S. | 696 | 330,241 |
9 | סדרת Xbox x | 520 | 317,793 |
10 | פלייסטיישן 4 | 21 | 7,929,230 |
מה אתה עושה בתרשימים השבוע? הודע לנו על המחשבות שלך עם תגובה למטה.
[מָקוֹרfamitsu.com]